เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท
ฤดูกาล 2569 · 32 ทีม · รอบลีก นัดที่ 3 จาก 9
ตารางคะแนน
อัปเดตเมื่อ 24 ต.ค.โซนตะวันออก
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 | ชช | |
| 2 | 2 | +5 | 6 | ชชช | |
| 3 | 2 | +3 | 6 | ชช | |
| 4 | 2 | +3 | 6 | ชช | |
| 5 | 2 | +2 | 4 | เช | |
| 6 | 2 | +2 | 4 | ชเ | |
| 7 | 2 | +1 | 4 | เช | |
| 8 | 2 | +3 | 3 | ชแ | |
| 9 | 2 | 0 | 3 | ชแ | |
| 10 | 2 | -1 | 3 | แช | |
| 11 | 2 | -1 | 1 | แเ | |
| 12 | 2 | -3 | 0 | แแ | |
| 13 | 2 | -4 | 0 | แแช | |
| 14 | 2 | -4 | 0 | แแ | |
| 15 | 2 | -5 | 0 | แแ | |
| 16 | 2 | -8 | 0 | แแ |
โซนตะวันตก
| # | ทีม | แข่ง | +/- | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 | ชช | |
| 2 | 2 | +4 | 6 | ชช | |
| 3 | 2 | +3 | 6 | ชช | |
| 4 | 2 | +2 | 6 | ชช | |
| 5 | 2 | +2 | 4 | ชเ | |
| 6 | 2 | +1 | 4 | เช | |
| 7 | 2 | -1 | 3 | แช | |
| 8 | 2 | -2 | 3 | ชแ | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | เเช | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | เเ | |
| 11 | 2 | -1 | 1 | แเช | |
| 12 | 2 | -1 | 1 | เแ | |
| 13 | 2 | -2 | 0 | แแ | |
| 14 | 2 | -3 | 0 | แแ | |
| 15 | 2 | -4 | 0 | แแ | |
| 16 | 2 | -5 | 0 | แแ |
โปรแกรมการแข่งขัน
รอบลีก นัดที่ 3รอบลีก นัดที่ 4
2 พ.ย.2 พ.ย. 69ปัคห์ตาคอร์